Sistema di commercio on line semplice e innovativo per la gestione completa delle tue vendite.
L’accesso avviene via browser-web, tramite un pannello di controllo protetto da account riservati costituiti da username e password.
Progettato per una facilità d'uso e flessibilità, il sistema è dotato delle più recenti innovazioni e funzioni di e-commerce basate sulla tecnologia AJAX per offrire una vendita veloce altamente configurabile e modificabile.
Il Software è programmato in php 5.* e per la memorizzazione dei dati utilizza il database mysql 5.*
Il gestionale cosi come tutti i file grafici per il corretto funzionamento del portale saranno installati su server proprietario.
Principali funzionalità base |
|
Amministrazione |
|
Metodi di pagamento | Software di interfacciamento con sistema di pagamento Paypal, contrassegno o bonifico bancario |
Spese di spedizione | Gestione costi e metodi di spedizione sul territorio italiano basato sul peso e volume totale dell’ordine |
Gestione Coupon | Creazione nuovo codici di coupon da distribuire ad Agenti o Clienti |
Gestione Agenti | Inserimento Anagrafica Agenti |
Gestione Clienti | Gestione inserimento Clienti con invio delle credenziali di accesso tramite SMS (skebby)*, o email |
Invio Newsletter | Invio email personalizzate con gestione gruppi destinatari (invio max 500 al giorno) |
Import dati | Importazione anagrafica rivenditori e importazione codici coupon con formato prestabilito |
Statistiche | Visualizzazione statistiche portale |
Log | Visualizzazione errori di accesso |
CMS gestione contenuti |
|
Pagine | Gestione contenuti pagine sito web |
SEO regole | Gestione Meta Tags, Description, Title |
Banner | Gestione e inserimento banner in home page |
Area Agenti |
|
Gestione Account | Modifica e visualizzazione dati agente |
Coupon assegnati | Visualizzazione codici coupon assegnati dall’amministratore |
Storico Coupon | Storico coupon utilizzati |
Elenco Clienti associati | Visualizzazione elenco Clienti assegnati |
Anagrafica Cliente | Visualizzazione anagrafica singolo Cliente |
Area Ordini |
|
Gestione ordini | Gestione ordini con possibilità di modifica, eliminazione e creazione nuovo ordine |
Stato degli ordini | Gestione dello stato dell’ordine: Ordine evaso, spedito, completato, cancellato con notifica al Cliente |
Gestione resi | Gestione prodotti resi con notifica al Cliente |
Catalogo on line |
|
Gestione catalogo B2B | Gestione catalogo prodotti dedicati ai Clienti |
Gestione catalogo B2C | Gestione catalogo prodotti dedicati agli Agenti |
Caratteristiche prodotto | Scheda prodotto con descrizione, foto, titolo, marca, prezzo, opzioni, prodotti correlati, valore punti |
Promozioni | Gestione prodotti in promozioni anche limitate nel tempo |
Gestione Punti | Associazione punti per ogni singolo prodotto |
Commenti e opinioni | Moderazione commenti sul prodotto |
Area Clienti |
|
Gestione Account | Modifica dati account |
Lista preferiti | Gestione prodotti preferiti |
Storico Ordini | Visualizzazione storico ordini |
Prodotti resi | Visualizzazione prodotti resi con stato del reso |
Inscrizione newsletter | Attivazione e cancellazione alla newsletter |